Veröffentlicht: April 2026 · Lesezeit: 8 min
Internationale Luftfrachtdienste – Raten von 50+ Carriern vergleichen
Vergleichen Sie Luftfrachtoptionen der weltweit führenden Frachtfluggesellschaften und Expresscarrier. Ob 50 kg Elektronik aus Shenzhen oder 5 Tonnen Maschinenteile aus Frankfurt — wir beschaffen wettbewerbsfähige Raten und verbinden Sie mit dem passenden Service. Kein Aufschlag durch Vermittler. Transparente Preise. Angebote innerhalb weniger Stunden.
Luftfracht-Servicetypen & Raten 2026
| Servicetyp | Transitzeit | Rate/kg (2026) | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Express-Luftfracht | 1–3 Tage | 5,50–12,00 $/kg | Dringende Teile, Verdärbliches, zeitkritische Produktion |
| Standard-Luftfracht | 5–7 Tage | 2,80–6,50 $/kg | Regelmäßige B2B-Fracht, Gewerbesendungen |
| Sammelladung / Economy | 7–14 Tage | 1,50–3,80 $/kg | Preissensibel, nicht dringend, kleinere Volumina |
| Charter-Luftfracht | 1–2 Tage | Individuelles Angebot | Übergroße Fracht, ganzes Flugzeug, Notfall |
Luftfrachtraten 2026 nach Route
| Route | Standard-Rate/kg | Express-Rate/kg | Transit (Standard) | Hauptflughäfen |
|---|---|---|---|---|
| China → USA | 3,50–5,80 $ | 5,80–9,50 $ | 5–7 Tage | PVG/CAN → LAX/JFK/ORD |
| China → UK | 3,20–5,50 $ | 5,50–9,00 $ | 5–8 Tage | PVG/SZX → LHR/MAN |
| China → Europa | 3,00–5,20 $ | 5,50–9,50 $ | 5–8 Tage | PVG/CAN → FRA/CDG/AMS |
| Südostasien → Europa | 3,50–5,80 $ | 6,00–10,00 $ | 5–8 Tage | BKK/SGN → FRA/LHR |
| Deutschland → USA | 3,20–5,50 $ | 5,50–9,00 $ | 3–5 Tage | FRA/MUC → JFK/ORD |
| VAE → Europa | 2,80–4,80 $ | 5,00–8,50 $ | 3–5 Tage | DXB/AUH → LHR/FRA/CDG |
| Indien → USA | 3,00–5,50 $ | 5,50–9,00 $ | 5–7 Tage | BOM/DEL → JFK/ORD/LAX |
Luftfracht vs. Seefracht – Wann ist Luftfracht sinnvoll?
| Kriterium | Luftfracht | Seefracht |
|---|---|---|
| Kosten/kg (China→USA) | 3–8 $ | 0,30–0,80 $ |
| Transitzeit | 5–7 Tage | 25–35 Tage |
| Sicherheit | Sehr hoch | Hoch |
| Am besten für | Dringend, hochwertig, verdärblich | Großvolumig, nicht dringend |
Was wird per Luftfracht transportiert?
Typische Luftfrachtgüter: Elektronikartikel und Computerteile, Pharmazeutika und Medizinprodukte, verdärbliche Lebensmittel und Blumen, dringend benötigte Maschinenteile, Modewaren und Markenbekleidung, Dokumente und Wertgegenstände.
Kostenloses Angebot einholen. Schreiben Sie uns an [email protected] mit Gewicht, Maßen und Warenart. Wir antworten mit wettbewerbsfähigen Raten von mehreren Carriern innerhalb weniger Stunden. Oder nutzen Sie unser Online-Anfrageformular.