Letzte Preisaktualisierung: 11. April 2026 · Nächste Aktualisierung: 18. April 2026 · Preise werden wöchentlich überprüft
Aktuelle Luftfrachtraten (April 2026)
Dies sind Live-Marktpreise auf Basis tatsächlicher Carrierverträge und Buchungsdaten, wöchentlich jeden Freitag aktualisiert. Nutzen Sie diese als Referenzpreise vor der Anfrage Ihres persönlichen Angebots.
Raten dieser Woche: Hauptrouten
| Route | Standard (/kg) | Express (/kg) | Trend | vs. Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| China → USA | 3,50–5,80 $ | 6,20–9,50 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| China → UK | 3,80–6,50 $ | 7,00–11,00 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| China → Europa (FRA/AMS/CDG) | 3,20–6,00 $ | 6,50–10,50 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| China → Deutschland | 3,50–6,20 $ | 6,80–10,80 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| Deutschland → USA | 4,20–6,80 $ | 7,50–11,50 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| Indien → USA | 3,20–5,80 $ | 6,00–9,50 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| VAE → Europa | 3,50–6,00 $ | 6,00–9,50 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| USA → Europa | 3,80–5,80 $ | 6,50–8,80 $ | Stabil | → Keine Änderung |
| Türkei → UK | 3,00–5,20 $ | 5,20–7,80 $ | Stabil | → Keine Änderung |
Aktuelle Marktlage (Woche 7.–11. April 2026)
Marktübersicht: Die Raten im 2. Quartal 2026 bleiben auf allen wichtigen Handelsrouten stabil. Dies ist historisch gesehen die günstigste Phase für Luftfracht — zwischen Chinesischem Neujahr und Sommerspitze. Die Kapazität ist gut, keine wesentlichen Störungen auf den Asien-Europa- oder Transpazifish-Routen.
Treibstoffzuschlag: Kerosinpreise bleiben moderat. Die meisten Carrier wenden einen FSC von 12–18 % der Basisrate an, leicht rückläufig zum 1. Quartal.
Ausblick: Raten werden voraussichtlich bis Mai–Juni stabil bleiben, ab Mitte Juli graduell ansteigen, wenn die Vorausbuchungen für die frühe Hochsaison im 4. Quartal beginnen.
Aktuelle Zuschläge (April 2026)
| Zuschlag | Aktueller Satz | Änderung vs. März |
|---|---|---|
| Treibstoffzuschlag (FSC) | 12–18 % der Basisrate | ↓ 1–2 % gesunken |
| Sicherheitsgebühr | 0,03–0,08 $/kg | → Keine Änderung |
| Umschlaggebühr (THC) | 0,06–0,12 $/kg | → Keine Änderung |
| AWB-Gebühr | 20–45 $/Sendung | → Keine Änderung |
| Hochsaisonzuschlag | Nicht aktiv (Q2) | Erwartet ab August |
Saisonaler Ratenkalender 2026
| Zeitraum | Ratenniveau | Grund |
|---|---|---|
| Jan–Feb | Hoch | Chinesisches Neujahr, reduzierte Kapazität |
| März–Jun ← JETZT | Niedrig (Beste Zeit) | Nach CNY, vor Sommer, hohe Kapazität |
| Jul–Sep | Mittel | Sommerversand, frühzeitige Buchungen |
| Okt–Dez | Hoch (Hochsaison) | Feiertagssaison, Black Friday, Weihnachten |
Aktuellen Preis für Ihre Sendung benötigt? Schreiben Sie uns an [email protected] mit Route, Gewicht, Maßen und Warenart. Wir beschaffen aktuelle Raten von 50+ Carriern und antworten innerhalb weniger Stunden. Oder nutzen Sie unser Anfrageformular.