Zuletzt aktualisiert: April 2026
Luftfrachtraten 2026
Luftfrachtraten hängen von Route, Gewicht, Servicelevel, Frachtart und Saison ab. Diese Seite fasst aktuelle Marktpreise für die meistgenutzten Luftfrachtrouten weltweit zusammen und wird regelmäßig mit echten Preisdaten aktualisiert.
Aktuelle Luftfrachtraten nach Route (April 2026)
| Route | Economy (/kg) | Standard (/kg) | Express (/kg) | Transitzeit |
|---|---|---|---|---|
| China → USA | 1,80–3,50 $ | 3,00–6,00 $ | 6,00–10,00 $ | 5–7 Tage |
| China → UK | 2,00–4,00 $ | 3,50–7,00 $ | 7,00–12,00 $ | 5–8 Tage |
| China → Europa | 1,80–3,80 $ | 3,00–6,50 $ | 6,50–11,00 $ | 5–8 Tage |
| China → Deutschland | 2,00–4,00 $ | 3,50–6,50 $ | 6,50–11,00 $ | 5–7 Tage |
| Deutschland → USA | 2,50–4,50 $ | 4,00–7,00 $ | 7,00–12,00 $ | 3–5 Tage |
| Indien → USA | 1,80–3,50 $ | 3,00–6,00 $ | 6,00–10,00 $ | 5–7 Tage |
| VAE → Europa | 2,00–4,00 $ | 3,50–6,50 $ | 6,00–10,00 $ | 3–5 Tage |
| USA → Europa | 2,00–3,80 $ | 3,50–6,00 $ | 6,00–9,00 $ | 3–5 Tage |
| Japan → USA | 2,00–4,00 $ | 3,50–6,50 $ | 6,00–10,00 $ | 3–5 Tage |
| Türkei → UK | 2,00–3,50 $ | 3,00–5,50 $ | 5,00–8,00 $ | 2–4 Tage |
Raten sind Marktschätzungen für 100–500 kg allgemeine Fracht, Flughafen-zu-Flughafen. Treibstoffzuschlag (+10–25 %), Umschlag und Dokumentationsgebühren sind zusätzlich. Exaktes Angebot für Ihre Sendung anfordern →
Luftfrachtrate pro kg nach Gewichtsstufe
| Gewichtsstufe | Standard-Rate/kg | Express-Rate/kg | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Unter 45 kg | 8,00–15,00 $ | 12,00–20,00 $ | Mindestgebühren gelten |
| 45–100 kg | 5,00–8,00 $ | 8,00–12,00 $ | Kleine Gewerbesendung |
| 100–300 kg | 3,50–6,00 $ | 6,00–10,00 $ | Häufigste Gewichtsstufe |
| 300–500 kg | 3,00–5,00 $ | 5,00–8,00 $ | Mengenrabatt beginnt |
| 500–1.000 kg | 2,50–4,50 $ | 4,50–7,00 $ | Deutlicher Rabatt |
| 1.000+ kg | 2,00–4,00 $ | 4,00–6,00 $ | Beste Raten, Vertragspreise |
Einflussfaktoren auf Luftfrachtraten
Frachtpflichtiges Gewicht — Airlines berechnen nach MAX(tatsächliches Gewicht, Volumengewicht). Volumengewicht = L×B×H (cm) ÷ 6.000. Sperrige, leichte Fracht zahlt mehr pro kg.
Angebot und Nachfrage auf der Route — Hochkapazitätsrouten (China→USA, China→Europa) haben wettbewerbsfähige Raten. Niedrigkapazitätsrouten kosten mehr aufgrund begrenzter Flüge.
Saisonalität — Hochsaison (Oktober–Januar) erhöht die Raten um 20–50 %. Das 2. Quartal (April–Juni) ist typischerweise die günstigste Zeit.
Treibstoffpreise — Kerosinpreise wirken sich direkt auf den Treibstoffzuschlag (FSC) aus, der monatlich aktualisiert wird.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft werden die Luftfrachtraten aktualisiert?
Grundraten werden in der Regel vierteljährlich oder monatlich von Airlines festgelegt. Treibstoffzuschläge werden monatlich aktualisiert. Für die aktuellste Rate Ihrer spezifischen Route fordern Sie ein persönliches Angebot an.
Sind diese Raten verbindlich?
Nein — es sind Marktrichtwerte auf Basis aktueller Bedingungen. Ihre tatsächliche Rate hängt von exaktem Gewicht, Maßen, Ware, Buchungsdatum und Carrier-Verfügbarkeit ab. Nutzen Sie diese als Orientierung und fordern Sie dann ein verbindliches Angebot für Ihre Sendung an.