# Tarifas de Flete Aéreo 2026: Compare Precios por Ruta y Servicio

> Tarifas de flete aéreo 2026 actualizadas para más de 50 rutas internacionales. Compare precios Express, Estándar y Economy por kg con tiempos de tránsito.

URL: https://airfreightprice.com/es/tarifas-flete-aereo/

# Tarifas de Flete Aéreo 2026

Compare tarifas de flete aéreo actualizadas para las rutas internacionales más importantes. Todas las tarifas son indicativas e incluyen la tarifa base más los recargos habituales (recargo de combustible, seguridad, THC). Las tarifas reales varían según el transportista, el peso y la fecha de envío.

## Tarifas de Flete Aéreo desde China

Ruta de destino | Express | Estándar | Economy | Tiempo de tránsito | 

China a EE. UU. (Costa Este) | 6,50-9,00 $/kg | 3,50-5,50 $/kg | 2,20-3,50 $/kg | 2-3 / 5-8 / 8-12 días | 

China a EE. UU. (Costa Oeste) | 6,00-8,50 $/kg | 3,20-5,00 $/kg | 2,00-3,20 $/kg | 2-3 / 4-7 / 7-10 días | 

China a Reino Unido | 6,50-9,00 $/kg | 3,50-6,00 $/kg | 2,20-3,80 $/kg | 2-3 / 5-7 / 8-12 días | 

China a Alemania | 6,00-8,50 $/kg | 3,00-5,50 $/kg | 2,00-3,50 $/kg | 2-3 / 4-7 / 7-11 días | 

China a España | 6,50-9,00 $/kg | 3,20-5,80 $/kg | 2,10-3,60 $/kg | 2-3 / 5-8 / 8-12 días | 

China a Australia | 5,50-8,00 $/kg | 3,00-5,00 $/kg | 2,00-3,20 $/kg | 2-3 / 4-6 / 6-10 días | 

## Tarifas de Flete Aéreo desde Europa

Ruta de destino | Express | Estándar | Economy | Tiempo de tránsito | 

España a EE. UU. | 5,50-8,50 $/kg | 3,00-5,00 $/kg | 2,00-3,50 $/kg | 1-2 / 3-5 / 5-8 días | 

Alemania a EE. UU. | 5,00-8,00 $/kg | 3,00-5,00 $/kg | 2,00-3,50 $/kg | 1-2 / 3-5 / 5-8 días | 

Reino Unido a EE. UU. | 5,00-8,00 $/kg | 3,00-5,00 $/kg | 2,00-3,50 $/kg | 1-2 / 3-5 / 5-8 días | 

Europa a Oriente Medio | 4,00-6,50 $/kg | 2,50-4,50 $/kg | 1,80-3,00 $/kg | 1-2 / 2-4 / 4-7 días | 

Europa a Asia-Pacífico | 5,50-8,50 $/kg | 3,00-5,50 $/kg | 2,00-3,80 $/kg | 2-3 / 4-7 / 7-12 días | 

## Factores que Afectan las Tarifas de Flete Aéreo

- **Peso facturable:** el máximo entre peso real y peso volumétrico (L x A x H cm / 6.000)

- **Ruta y distancia:** los vuelos de largo recorrido y los destinos remotos son más caros

- **Temporada:** las tarifas suben antes del Año Nuevo Chino y en el período previo a Navidad

- **Tipo de carga:** los productos perecederos, farmacéuticos y peligrosos conllevan recargos adicionales

- **Capacidad:** la escasez de capacidad en el mercado eleva los precios al contado

- **Nivel de servicio:** Express cuesta 2-3 veces más que Economy en la misma ruta

Necesita tarifas precisas para su envío? [Solicite un presupuesto gratuito](/es/presupuesto-flete-aereo/) o use nuestra [calculadora de flete aéreo](/es/calculadora-flete-aereo/).
