# Aeropuertos — Directorio de Carga Aérea

> Directorio mundial de aeropuertos de carga aérea. Explore hubs de flete, terminales de carga, aerolíneas y rutas internacionales desde todos los continentes.

URL: https://airfreightprice.com/es/aeropuertos/

Consulte los principales aeropuertos de carga aérea del mundo. Cada hub ofrece rutas internacionales de mercancías con terminales de carga dedicadas, instalaciones aduaneras y conexiones con aerolíneas. Los aeropuertos vinculados a páginas de rutas activas muestran tarifas indicativas actuales.

## Europa

IATA | Aeropuerto | Ciudad, País | Función de Carga | 

**AMS** | Amsterdam Schiphol | Ámsterdam, Países Bajos | 3.º hub de carga en Europa, base KLM Cargo / Martinair | 

**ARN** | Stockholm Arlanda | Estocolmo, Suecia | Puerta de entrada de flete nórdico, hub SAS Cargo | 

**BCN** | Barcelona El Prat | Barcelona, España | Hub de carga del Mediterráneo, Iberia / Vueling | 

**BRU** | Aeropuerto de Bruselas | Bruselas, Bélgica | Gran hub de carga farmacéutica, top 5 en Europa | 

**CDG** | París Charles de Gaulle | París, Francia | 2.º aeropuerto de carga en Europa, hub Air France Cargo | 

**CPH** | Copenhague Kastrup | Copenhague, Dinamarca | Puerta de entrada de flete escandinavo, hub SAS | 

**DUB** | Aeropuerto de Dublín | Dublín, Irlanda | Exportaciones farmacéuticas y tecnológicas, puente transatlántico | 

**FRA** | Aeropuerto de Fráncfort | Fráncfort, Alemania | 1.º aeropuerto de carga en Europa, hub Lufthansa Cargo | 

**LHR** | Londres Heathrow | Londres, Reino Unido | Principal gateway de carga del Reino Unido, British Airways Cargo | 

**MAD** | Madrid Barajas | Madrid, España | Hub de carga ibérica, Iberia Cargo | 

**MXP** | Milán Malpensa | Milán, Italia | Hub de carga italiano n.1, Alitalia / Lufthansa | 

**VIE** | Viena Schwechat | Viena, Austria | Hub de carga de Europa Central y Oriental, Austrian Cargo | 

**ZRH** | Zúrich Airport | Zúrich, Suiza | Hub de carga suizo, Swiss WorldCargo | 

## Oriente Medio y África

IATA | Aeropuerto | Ciudad, País | Función de Carga | 

**DXB** | Dubái Internacional | Dubái, EAU | Hub de carga global n.1, Emirates SkyCargo | 

**DOH** | Hamad Internacional | Doha, Catar | Hub de carga en rápido crecimiento, Qatar Airways Cargo | 

**JNB** | OR Tambo Internacional | Johannesburgo, Sudáfrica | Principal hub de carga africano | 

## Asia-Pacífico

IATA | Aeropuerto | Ciudad, País | Función de Carga | 

**HKG** | Hong Kong Internacional | Hong Kong | Hub de carga mundial n.1, Cathay Pacific Cargo | 

**ICN** | Seúl Incheon | Seúl, Corea del Sur | Hub del NE de Asia, Korean Air Cargo | 

**NRT** | Tokio Narita | Tokio, Japón | Principal aeropuerto de carga de Japón, Japan Airlines Cargo | 

**PVG** | Shanghái Pudong | Shanghái, China | Hub de exportación de China, China Eastern Cargo | 

**SIN** | Singapur Changi | Singapur | Hub de carga del Sudeste Asiático, Singapore Airlines Cargo | 

## América

IATA | Aeropuerto | Ciudad, País | Función de Carga | 

**ANC** | Anchorage Internacional | Anchorage, EE. UU. | Hub de transbordo transpacífico, centro de carga de FedEx/UPS | 

**JFK** | Nueva York JFK | Nueva York, EE. UU. | Gateway de carga de la Costa Este, múltiples aerolíneas | 

**LAX** | Los Ángeles Internacional | Los Ángeles, EE. UU. | Principal gateway de carga del Pacífico, United/American Cargo | 

**MIA** | Miami Internacional | Miami, EE. UU. | Hub de carga n.1 de América Latina | 

**ORD** | Chicago O’Hare | Chicago, EE. UU. | Hub de carga del Medio Oeste, American/United Cargo |
